Àmbit territorial
Seu Col·legial
Carrer Creus, 8, 1r. 2a.
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.666.15.07
Fax. 93.685.42.65
Delegació Sant Feliu
Carrer Dalt, 10, 2a. planta
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93.666.46.00
Fax. 93.685.00.06
Delegació Martorell
Pg. Sindicat, s/n
08760 Martorell
Tel. 93.776.50.63
Fax. 93.774.19.18
Partit Judicial Sant Feliu de Llobregat
Poblacions | Jutjats | Telèfon | Fax |
---|---|---|---|
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 1 | 93.776.65.50 | 93.775.24.86 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 2 | 93.774.52.81 | 93.774.11.79 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 3 | 93.774.52.88 | 93.774.11.79 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 4 | 93.773.54.12 | 93.774.54.16 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 5 | 93.773.67.30 | 93.775.50.89 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 6 | 93.775.06.65 | 93.775.59.34 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 7 | 93.773.59.16 | 93.775.56.85 |
SANT ANDREU DE LA BARCA | Jutjat de Pau | 93.636.64.11 | 93.635.64.08 |
OLESA DE MONTSERRAT | Jutjat de Pau | 93.778.52.52 | 93.778.52.52 |
ABRERA | Jutjat de Pau | 93.770.24.57 | 93.770.26.12 |
ESPARREGUERA | Jutjat de Pau | 93.777.76.59 | 93.777.76.59 |
MASQUEFA | Jutjat de Pau | 93.772.50.69 | 93.772.53.11 |
COLLBATO | Jutjat de Pau | 93.777.01.00 | 93.777.06.50 |
SANT ESTEVE SESROVIRES | Jutjat de Pau | 93.771.51.90 | 93.771.51.91 |
CASTELLVÍ DE ROSANES | Jutjat de Pau | 93.775.19.42 | 93.774.06.84 |
Partit Judicial de Martorell
Poblacions | Jutjats | Telèfon | Fax |
---|---|---|---|
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 1 | 93.776.65.50 | 93.775.24.86 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 2 | 93.774.52.81 | 93.774.11.79 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 3 | 93.774.52.88 | 93.774.11.79 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 4 | 93.773.54.12 | 93.774.54.16 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 5 | 93.773.67.30 | 93.775.50.89 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 6 | 93.775.06.65 | 93.775.59.34 |
MARTORELL (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 7 | 93.773.59.16 | 93.775.56.85 |
SANT ANDREU DE LA BARCA | Jutjat de Pau | 93.636.64.11 | 93.635.64.08 |
OLESA DE MONTSERRAT | Jutjat de Pau | 93.778.52.52 | 93.778.52.52 |
ABRERA | Jutjat de Pau | 93.770.24.57 | 93.770.26.12 |
ESPARREGUERA | Jutjat de Pau | 93.777.76.59 | 93.777.76.59 |
MASQUEFA | Jutjat de Pau | 93.772.50.69 | 93.772.53.11 |
COLLBATO | Jutjat de Pau | 93.777.01.00 | 93.777.06.50 |
SANT ESTEVE SESROVIRES | Jutjat de Pau | 93.771.51.90 | 93.771.51.91 |
CASTELLVÍ DE ROSANES | Jutjat de Pau | 93.775.19.42 | 93.774.06.84 |
Partit Judicial d'Esplugues de Llobregat
Poblacions | Jutjats | Telèfon | Fax |
---|---|---|---|
ESPLUGUES (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 1 | 93.371.42.01 | 93.473.74.14 |
ESPLUGUES (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 2 | 93.473.64.52 | 93.473.64.92 |
ESPLUGUES (CAP DEL PARTIT) | 1a. Inst. i Instr. Núm. 3 | 93.553.85.90 | 93.553.85.95 |
SANT JUST DESVERN | Jutjat de Pau | 93.473.04.95 | 93.499.00.72 |